产品概述:
本产品适用于环境保护、卫生防疫、家畜、药检、水产等科研院校试验和生产部门,是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
产品特点:
1、顺应世界环保潮流,全新无氟设计。
2、触摸屏液晶显示,多组数据一并操作界面,简单易懂,便于观察和操作。
3、采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过度,隔板直接可以自由装卸,便于清洗工作室。
4、箱体左侧配有直径30mm的测试孔,箱体外部标配电源插座,可根据放置场所需要任意布线。
5、箱体放入振荡器即可恒温震荡培养。
6、模糊PID控制器,控温精准波动度小,带定时功能,时间最大可设99小时59分钟。
7、工作室内设有照明灯便于观察工作室内实验情况。
8、自带漏电保护器,具有故障自检功能。
9、定时时间设置、运行时间修改。
10、温湿度设置、可分段数24段程序运行模式,温湿度曲线可实时观看。
11、可以保存历史记录(年 月 日)可任意查看历史日期数据。
12、打印保存,可实时查看当时历史记录,也可以USB导出历史数据。
13、EPR-30B可选配逆变器作为车载型使用。所有型号均可定制内加湿。
EPR-30B主要技术参数
型号 | EPR-30B |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温范围 (℃) | 0-60 |
温度波动度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 0.6 |
容积(L) | 30 |
工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 250×300×350 |
搁板负荷(KG) | 15 |
最多隔板数量(块) | 6(标配2块) |
搁板间距(mm) | 25 |
EPR-50B主要技术参数
型号 | EPR-50B |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温范围 (℃) | 0-60 |
温度波动度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 0.8 |
容积(L) | 50 |
工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 300×400×400 |
搁板负荷(KG) | 15 |
最多隔板数量(块) | 6(标配2块) |
搁板间距(mm) | 25 |
EPR-80B主要技术参数
型号 | EPR-80B |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温范围 (℃) | 0-60 |
温度波动度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 0.8 |
容积(L) | 80 |
工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 350×450×450 |
搁板负荷(KG) | 15 |
最多隔板数量(块) | 8(标配2块) |
搁板间距(mm) | 25 |
EPR-150B主要技术参数
型号 | EPR-150B |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温范围 (℃) | 0-60 |
温度波动度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 0.9 |
容积(L) | 150 |
工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 400×500×730 |
搁板负荷(KG) | 15 |
最多隔板数量(块) | 12(标配2块) |
搁板间距(mm) | 25 |
EPR-250B主要技术参数
型号 | EPR-250B |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温范围 (℃) | 0-60 |
温度波动度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1 |
容积(L) | 250 |
工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 500×500×950 |
搁板负荷(KG) | 15 |
最多隔板数量(块) | 12(标配2块) |
搁板间距(mm) | 25 |
EPR-350B主要技术参数
型号 | EPR-350B |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温范围 (℃) | 0-60 |
温度波动度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1.2 |
容积(L) | 350 |
工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 500×600×1100 |
搁板负荷(KG) | 15 |
最多隔板数量(块) | 12(标配2块) |
搁板间距(mm) | 25 |
EPR-450B主要技术参数
型号 | EPR-450B |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温范围 (℃) | 0-60 |
温度波动度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1.4 |
容积(L) | 450 |
工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 620×650×1100 |
搁板负荷(KG) | 15 |
最多隔板数量(块) | 15(标配2块) |
搁板间距(mm) | 35 |
EPR-550B主要技术参数
型号 | EPR-550B |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温范围 (℃) | 0-60 |
温度波动度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1.6 |
容积(L) | 550 |
工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 630×750×1150 |
搁板负荷(KG) | 15 |
最多隔板数量(块) | 15(标配2块) |
搁板间距(mm) | 35 |
EPR-650B主要技术参数
型号 | EPR-650B |
工作电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温范围 (℃) | 0-60 |
温度波动度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1.8 |
容积(L) | 650 |
工作室尺寸(mm)(深*宽*高) | 630×850×1200 |
搁板负荷(KG) | 15 |
最多隔板数量(块) | 15(标配2块) |
搁板间距(mm) | 35 |