
产品概述:
该产品适用于煤炭、电力、冶金、有色化工、环保、科研院校等行业实验室煤炭的成分分析工作。
产品特点:
1、外壳采用优质冷轧钢板制作,表面静电喷涂。
2、炉门采用独特平行侧开门工艺设计,使热端远离加热区,开门断电,复电延时,排气装置,利于灰化。
3、工作室为高密度氧化铝陶瓷纤维,具有保温性能好,节约能源,而且质量轻,搬运方便的特点。
4、双壳体空气隔热,表面温度低。
5、高精度微电脑,液晶大屏显示与精密传感器完美结合,温度精确。
SX2-2.5-10技术参数
产品型号  | SX2-2.5-10LT  | 
SX2-2.5-10LTP(程序选配)  | |
输入电源  | 220v  | 
整机功率  | 2.5KW  | 
显示方式  | LCD液晶  | 
额定温度  | 1000℃  | 
控温精度  | ±1℃  | 
加热方式  | 电阻丝  | 
升温时间  | ≤30min  | 
控制器  | 炉控一体  | 
内胆尺寸 (mm﹚  | 200×120×80  | 
外形尺寸 (mm﹚  | 600×405×560  | 
SX2-2.5-12技术参数
产品型号  | SX2-2.5-12LT  | 
SX2-2.5-12LTP(程序选配)  | |
输入电源  | 220v  | 
整机功率  | 2.5KW  | 
显示方式  | LCD液晶  | 
额定温度  | 1200℃  | 
控温精度  | ±1℃  | 
加热方式  | 高温电阻丝  | 
升温时间  | ≤30min  | 
控制器  | 炉控一体  | 
内胆尺寸 (mm﹚  | 200×120×80  | 
外形尺寸 (mm﹚  | 600×405×560  | 
SX2-4-10技术参数
产品型号  | SX2-4-10LT  | 
SX2-4-10LTP(程序选配)  | |
输入电源  | 220v  | 
整机功率  | 4KW  | 
显示方式  | LCD液晶  | 
额定温度  | 1000℃  | 
控温精度  | ±1℃  | 
加热方式  | 电阻丝  | 
升温时间  | ≤30min  | 
控制器  | 炉控一体  | 
内胆尺寸 (mm﹚  | 300×200×120  | 
外形尺寸 (mm﹚  | 640×540×620  | 
SX2-5-12技术参数
产品型号  | SX2-5-12LT  | 
SX2-5-12LTP(程序选配)  | |
输入电源  | 220V  | 
整机功率  | 5KW  | 
显示方式  | LCD液晶  | 
额定温度  | 1200℃  | 
控温精度  | ±1℃  | 
加热方式  | 高温电阻丝  | 
升温时间  | ≤30min  | 
控制器  | 炉控一体  | 
内胆尺寸 (mm﹚  | 300×200×120  | 
外形尺寸 (mm﹚  | 640×540×620  | 
SX2-8-10技术参数
产品型号  | SX2-8-10LT  | 
SX2-8-10LTP(程序选配)  | |
输入电源  | 380V  | 
整机功率  | 8KW  | 
显示方式  | LCD液晶  | 
额定温度  | 1000℃  | 
控温精度  | ±1℃  | 
加热方式  | 电阻丝  | 
升温时间  | ≤30min  | 
控制器  | 炉控一体  | 
内胆尺寸 (mm﹚  | 400×250×160  | 
外形尺寸 (mm﹚  | 800×580×680  | 
SX2-10-12技术参数
产品型号  | SX2-10-12LT  | 
SX2-10-12LTP(程序选配)  | |
输入电源  | 380V  | 
整机功率  | 10KW  | 
显示方式  | LCD液晶  | 
额定温度  | 1200℃  | 
控温精度  | ±1℃  | 
加热方式  | 高温电阻丝  | 
升温时间  | ≤30min  | 
控制器  | 炉控一体  | 
内胆尺寸 (mm﹚  | 400×250×160  | 
外形尺寸 (mm﹚  | 800×580×680  | 



